详细介绍
D641W气动通风蝶阀由通风蝶阀与气动执行器配套,通过电气附件控制压缩空气驱动蝶阀启闭,气动通风蝶阀具有功能强、体积小、轻便、性能可靠、配套简单、流通能力大等优点,主要用于冶金工业的烧结、冶炼系统及建材、化工、能源、环保等行业的通风除尘管道,是一种安全可靠的调节、隔断装置。通风蝶阀采用与阀体相同材料加工成密封圈,其适用温度和耐腐蚀性随阀体选材而定,公称压力<0.6MPA,其泄漏量控制在最大流通量的2%以内。通风蝶阀适用与烟气、粉尘、空气或含有悬浮颗粒的流体及浓浊、浆状流体的调节与控制。
主要技术参数:
公称通径 |
DN |
50~2000 |
||
公称压力 |
PN(MPa) |
0.05 |
0.25 |
0.6 |
试验压力 |
强度试验 |
0.075 |
0.375 |
0.9 |
密封试验 |
≤1.5%泄漏量 |
|||
适用介质 |
煤气、含尘气体、烟道气等 |
|||
驱动形式 |
手动、蜗杆蜗轮传动、气传动、电传动 |
主要零件的材质:
零件名称 |
材料 |
阀体 |
铸铁、不锈钢、铬镍钼钛钢、铬钼钛钢等特殊材料 |
蝶板 |
铸铁、不锈钢、铬镍钼钛钢、铬钼钛钢等特殊材料 |
阀座密封圈 |
与阀体相同 |
阀杆 |
碳钢、2Cr13、不锈钢、铬镍钼钛钢 |
填料 |
氟塑料、柔性石墨 |

D641W气动通风蝶阀结构尺寸:
公称通径 DN | 结构长度 (标准值) | 外形尺寸 (参考值) | 连接尺寸 (标准值) | 参考 重量 | |||||||||
0.05MPa和0.25MPa | O.6MPa | ||||||||||||
毫米 | 英寸 | L | H | H0 | A | B | D | D1 | n-d | D | D1 | n-d | |
50 | 2 | 108 | 70 | 337 | 180 | 65 | 140 | 110 | 4-14 | 140 | 110 | 4-14 | 16 |
65 | 21,2 | 112 | 80 | 357 | 180 | 65 | 160 | 130 | 4-14 | 160 | 130 | 4-14 | 17 |
80 | 3 | 114 | 95 | 385 | 180 | 65 | 190 | 150 | 4-18 | 190 | 150 | 4-18 | 19 |
100 | 4 | 127 | 105 | 405 | 180 | 65 | 210 | 170 | 4-18 | 210 | 170 | 4-18 | 22 |
125 | 5 | 140 | 120 | 483 | 245 | 72 | 240 | 200 | 8-18 | 240 | 200 | 8-18 | 27 |
150 | 6 | 140 | 132 | 508 | 245 | 72 | 265 | 225 | 8-18 | 265 | 225 | 8-18 | 31 |
200 | 8 | 160 | 160 | 566 | 245 | 72 | 320 | 280 | 8-18 | 320 | 280 | 8-18 | 47 |
250 | 10 | 160 | 187 | 623 | 245 | 72 | 375 | 335 | 12-18 | 375 | 335 | 12-18 | 68 |
300 | 12 | 180 | 220 | 750 | 355 | 93 | 440 | 395 | 12-22 | 440 | 395 | 12-22 | 79 |
350 | 14 | 180 | 245 | 803 | 355 | 93 | 490 | 445 | 12-22 | 490 | 445 | 12-22 | 130 |
400 | 16 | 200 | 270 | 852 | 355 | 93 | 540 | 495 | 16-22 | 540 | 495 | 16-22 | 141 |
450 | 18 | 200 | 297 | 907 | 355 | 93 | 595 | 550 | 16-22 | 595 | 550 | 16-22 | 190 |
500 | 20 | 220 | 322 | 960 | 355 | 93 | 645 | 600 | 16-22 | 645 | 600 | 16-22 | 225 |
600 | 24 | 220 | 377 | 1080 | 550 | 350 | 755 | 705 | 20-26 | 755 | 705 | 20-26 | 245 |
700 | 28 | 240 | 430 | 1185 | 550 | 350 | 860 | 810 | 24-26 | 860 | 810 | 24-26 | 320 |
800 | 32 | 240 | 487 | 1300 | 550 | 350 | 975 | 920 | 24-30 | 975 | 920 | 24-30 | 405 |
900 | 36 | 260 | 537 | 1400 | 550 | 350 | 1075 | 1020 | 24-30 | 1075 | 1020 | 24-30 | 500 |
1000 | 40 | 260 | 587 | 1500 | 550 | 350 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1175 | 1120 | 28-30 | 700 |
1200 | 48 | 280 | 702 | 1825 | 600 | 350 | 1375 | 1320 | 32-30 | 1405 | 1340 | 32-33 | 750 |
如需与实物相吻合的性能参数、结构尺寸参数等详情请来电来函索取。
电话:021-65445283 18930107251